| HORARIOS OBLIGATORIOS PARA ESTUDIANTES | ||||||
| INGENIERIA PETROLERA | ||||||
| SEMESTRE I/2010 | ||||||
| PREDIOS COTA COTA | ||||||
| PRIMER SEMESTRE | ||||||
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
| 12:00 a 14:00 | ||||||
| FIS 100 | FIS100 | |||||
| (Grupo G) | (Grupo G) | |||||
| 14:00 a 16:00 | ||||||
| MAT101 | AYUD. MAT101 | MAT101 | QMC100 | AYUD. FIS100 | ||
| (Grupo H) | (Grupo H) | (Grupo H) | (Grupo H) | (Grupo G) | ||
| 16:00 a 18:00 | ||||||
| MAT100 | QMC100 | MAT100 | AYUD. QMC100 | AYUD. MAT100 | ||
| (Grupo G) | (Grupo H) | (Grupo G) | (Grupo H) | (Grupo G) | ||
| Nota: Las asignaturas de Dibujo Técnico y Laboratorio de Fisica y Quimica estan disponibles en todos sus paralelos en los respectivos laboratorios y gabinetes | ||||||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
| 12:00 a 14:00 | MAT103 | MAT103 | ||||
| (Grupo E) | (Grupo E) | |||||
| 15:00 a 17:00 | ||||||
| QMC200 | FIS102 | QMC200 | MAT102 | MAT102 | ||
| (Grupo C) | (Grupo F) | (Grupo C) | (Grupo G) | (Grupo G) | ||
| 17:00 a 19:00 | ||||||
| AYUD MAT102 | AYUD.MAT103 | AYUDQMC200 | FIS102 | AYUDFIS102 | ||
| (Grupo G) | (Grupo E) | (Grupo C) | (Grupo F) | (Grupo F) | ||
| Nota: la asignatura de Laboratorio de Fisica Básica II (FIS102L) esta disponible en todos sus paralelos | ||||||
| TERCER SEMESTRE | ||||||
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
| 15:00 a 17:00 | ||||||
| QMC206 | AYUD MAT207 | QMC206 | FIS200 | AYUDFIS200 | ||
| (Grupo C) | (Grupo D) | (Grupo C) | (Grupo D) | (Grupo D) | ||
| 17:00 a 19:00 | ||||||
| AYUD QMC206 | FIS200 | MAT207 | MAT207 | |||
| (Grupo C) | (Grupo D) | (Grupo D) | (Grupo D) | |||
| Nota: la asignatura de Laboratorio de Fisica Básica III (FIS200L) esta disponible en todos sus paralelos | ||||||


